上海工商职业技术学院2024年招生计划
来源:上海工商职业技术学院 时间:2024-09-26 10:32
上海工商职业技术学院的招生计划已经为大家整理出来了,同学们可以根据学校的招生计划,来了解到学校今年有开设哪些专业,从而去提前选择好自己想要报读的专业,以避免学校专业人数招满的情况。
上海工商职业技术学院招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学业成绩齐全的应届高中生 | 学业成绩齐全的应届三校生 | 其他类别学生 | 小计 |
01 | 机电一体化技术 | 8 | 40 | 2 | 50 |
02 | 工业机器人技术 | 8 | 32 | 2 | 42 |
03 | 数控技术 | 5 | 20 | 2 | 27 |
04 | 机械制造及自动化 | 8 | 30 | 1 | 39 |
05 | 智能制造装备技术 | 6 | 22 | 2 | 30 |
06 | 新能源汽车技术 | 8 | 42 | 2 | 52 |
07 | 智能网联汽车技术 | 6 | 20 | 2 | 28 |
08 | 计算机网络技术 | 7 | 37 | 2 | 46 |
09 | 计算机应用技术(移动互联网应用软件开发) | 8 | 38 | 2 | 48 |
10 | 物联网应用技术 | 3 | 18 | 2 | 23 |
11 | 移动互联应用技术 | 3 | 18 | 2 | 23 |
12 | 学前教育 | 10 | 22 | 2 | 34 |
13 | 商务英语 | 5 | 8 | 2 | 15 |
14 | 商务日语 | 5 | 16 | 2 | 23 |
15 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 14 | 2 | 20 |
16 | 大数据与会计(助理会计师,涉外会计) | 5 | 15 | 2 | 22 |
17 | 电子商务 | 5 | 15 | 2 | 22 |
18 | 国际商务(跨境贸易) | 5 | 10 | 2 | 17 |
19 | 会展策划与管理 | 4 | 8 | 1 | 13 |
20 | 餐饮智能管理 | 2 | 40 | 2 | 44 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 4 | 1 | 6 |
22 | 护理 | 11 | 35 | 2 | 48 |
23 | 空中乘务 | 3 | 12 | 1 | 16 |
24 | 餐饮智能管理(中马合作) | 2 | 22 | 6 | 30 |
25 | 酒店管理与数字化运营(中马合作) | 2 | 22 | 6 | 30 |
26 | 首饰设计与工艺 | 2 | 8 | 2 | 12 |
27 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 14 | 2 | 18 |
28 | 室内艺术设计 | 2 | 8 | 2 | 12 |
合计 | 140 | 590 | 60 | 790 |
注:
1.无男女比例限制。
2.其他类别学生是指:对高中往届毕业生、普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业学校学生学业水平语文、数学、英语3门科目考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生及符合报考条件的下岗失业人员、农民工、高素质农民等。
上海工商职业技术学院简介
上海工商职业技术学院(原:上海新侨职业技术学院)创建于1993年,是市首批教育部批准独立设置、面向全国招生的全日制民办非营利高职院校之一(1999年),市首批依法自主招生的高校之一(2005年)。
2014年7月,经上海市人民政府批复更改为现名。现由上海海外联谊会、上海市海外交流协会、上海市归国华侨联合会、上海中华职业教育社、上海市工商业联合会、中国民主建国会上海市委员会等统战系统的社会团体及民主党派共同举办。